Fotbalový klub Planá B
Résultat de la league
Classement | Played | Victoire | Partage | Défaites | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23 | 7 | 1 | 15 | -26 | 22 |
Derniers matchs
Date | Equipe | Lieu | Resultats |
---|---|---|---|
22-05-2022 14:00 | Tisová | Domicile | |
28-05-2022 17:00 | Čechie Halže | Visiteur | |
05-06-2022 14:00 | Jiskra Erpužice | Domicile | |
11-06-2022 17:00 | TJ Sokol Bernartice u Stráže z.s. | Visiteur | |
18-06-2022 14:00 | Damnov | Domicile |
Match à venir
Date | Equipe | Lieu | Resultats |
---|---|---|---|
15-06-2022 18:00 | Chodský Újezd B | Visiteur |