III. třída mužů 2021/2022
Classement | Equipes | Played | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Tachov B | 24 | 20 | 2 | 2 | 143 - 33 | 110 | 63 | WWWWW |
2 | Tisová | 24 | 20 | 4 | 0 | 146 - 45 | 101 | 60 | WWWWW |
3 | Lom u Tachova | 24 | 16 | 5 | 3 | 102 - 56 | 46 | 52 | WWLLW |
4 | Sparta Dl. Újezd B | 24 | 15 | 6 | 3 | 105 - 58 | 47 | 50 | LLWWW |
5 | Kladruby | 24 | 14 | 7 | 3 | 69 - 60 | 9 | 47 | WWLLW |
6 | TJ Sokol Bernartice u Stráže z.s. | 24 | 13 | 10 | 1 | 84 - 81 | 3 | 40 | WWLWL |
7 | Damnov | 24 | 10 | 11 | 3 | 61 - 87 | -26 | 35 | DWWLL |
8 | Čechie Halže | 24 | 8 | 14 | 2 | 62 - 89 | -27 | 27 | LDLLL |
9 | FK Planá B | 23 | 7 | 15 | 1 | 73 - 99 | -26 | 22 | LDWLW |
10 | Chodský Újezd B | 23 | 7 | 15 | 1 | 65 - 116 | -51 | 22 | LDLWL |
11 | Lesná | 24 | 6 | 15 | 3 | 49 - 100 | -51 | 22 | LLLLW |
12 | Jiskra Erpužice | 24 | 3 | 18 | 3 | 54 - 114 | -60 | 15 | LLLLL |
13 | Trpísty | 24 | 3 | 20 | 1 | 44 - 119 | -75 | 10 | LWWLL |
powered by JoomSport: Joomla sports extension