KP U15 20/21 2020/2021
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klatovy | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 - 19 | 28 | 21 | PVVVV |
2 | Horažďovice / Hrádek | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 - 15 | 32 | 19 | PVVVV |
3 | Přeštice | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 - 12 | 33 | 18 | VVPVV |
4 | Domažlice | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 - 11 | 13 | 16 | VPVVV |
5 | FK Tachov U15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 42 - 20 | 22 | 15 | VVVPV |
6 | Doubravka | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 - 17 | 21 | 12 | VVPPV |
7 | Vejprnice | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 - 17 | 16 | 12 | VVVPV |
8 | Stříbro | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 - 30 | 6 | 10 | PVVPP |
9 | Rapid Plzeň | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 - 32 | -3 | 10 | PPVVP |
10 | Bolevec | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 - 19 | -3 | 9 | PPVVP |
11 | Košutka Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 - 27 | -11 | 6 | PPVVP |
12 | Nýrsko | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 - 34 | -17 | 6 | VVPPP |
13 | Sušice | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 - 27 | -20 | 3 | PPPPP |
14 | Luby | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 - 50 | -45 | 0 | PPPPP |
15 | FC Křimice | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 - 77 | -72 | 0 | PPPPP |
powered by JoomSport: Joomla sports extension