Výsledky ligy
Postavení | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Brankový rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 6 | 1 | 8 | -2 | 19 |
Současná podoba
Domácí hřiště | Na soupeřově hřišti | Na soupeřově hřišti | Domácí hřiště | Na soupeřově hřišti |
---|---|---|---|---|
R | P | P | P | P |
Poslední zápasy
Datum | Tým | Poloha | Výsledek |
---|---|---|---|
23-10-2022 15:30 | ![]() | Domácí hřiště | |
30-10-2022 14:30 | ![]() | Na soupeřově hřišti | |
12-11-2022 14:00 | ![]() | Na soupeřově hřišti | |
26-03-2023 15:00 | ![]() | Domácí hřiště | |
01-04-2023 16:30 | ![]() | Na soupeřově hřišti |
Nastávající zápasy
Datum | Tým | Poloha | Výsledek |
---|---|---|---|
09-04-2023 16:30 | ![]() | Domácí hřiště | |
16-04-2023 16:30 | ![]() | Na soupeřově hřišti | |
23-04-2023 17:00 | ![]() | Domácí hřiště | |
30-04-2023 14:30 | ![]() | Na soupeřově hřišti | |
06-05-2023 17:00 | ![]() | Na soupeřově hřišti |
Brankář
Obránce
Záložník
Útočník
Aktuální foto B tým mužů

Zleva stojí Juraj Fabo, Danyil Bulaiev, Erik Čoka, Patrik Gabčo, Martin Le Quang Thanh, Lukáš Vávra, Dominik Pernglau, Jan Fišer, Jaroslav Boček, Dominik Čoka, Martin Krýsl. V podřepu zleva Aleš Plincelner, Zdeněk Sloup, Pavel Ráž, David Gabčo, David Nguyen, Dehibis Jesus Nieves Guilarte. Leží Jiří Hlaváček.