KP U15 22/23 2022/2023
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horažďovice / Hrádek | 14 | 12 | 1 | 1 | 68 - 11 | 57 | 0 | VVVVV |
2 | Nýrsko / Ž.Ruda | 15 | 12 | 3 | 0 | 81 - 35 | 46 | 0 | PPVPV |
3 | FK Tachov U15 | 13 | 10 | 2 | 1 | 61 - 22 | 39 | 0 | RVVVV |
4 | Košutka Plzeň | 12 | 7 | 4 | 1 | 65 - 29 | 36 | 0 | VVVVR |
5 | Domažlice | 14 | 10 | 3 | 1 | 63 - 27 | 36 | 0 | VPVVV |
6 | Rapid Plzeň | 12 | 6 | 6 | 0 | 35 - 27 | 8 | 0 | VVPVP |
7 | Vejprnice | 13 | 6 | 7 | 0 | 23 - 41 | -18 | 0 | VPVVP |
8 | Klatovy | 14 | 5 | 8 | 1 | 29 - 48 | -19 | 0 | PVPRP |
9 | Přeštice | 15 | 6 | 8 | 1 | 29 - 49 | -20 | 0 | VPVVP |
10 | Sušice | 13 | 2 | 8 | 3 | 18 - 48 | -30 | 0 | VPRPP |
11 | Luby | 14 | 4 | 9 | 1 | 29 - 60 | -31 | 0 | PRPPV |
12 | Stříbro | 14 | 3 | 11 | 0 | 27 - 66 | -39 | 0 | PPVPP |
13 | FC Křimice | 15 | 1 | 14 | 0 | 18 - 83 | -65 | 0 | PPPPP |
powered by JoomSport: Joomla sports extension