KP U15 21/22 2021/2022
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klatovy | 26 | 26 | 0 | 0 | 194 - 20 | 174 | 78 | VVVVV |
2 | Domažlice | 25 | 20 | 2 | 3 | 108 - 27 | 81 | 64 | PVVVV |
3 | Doubravka | 26 | 18 | 5 | 3 | 113 - 35 | 78 | 59 | VRPVV |
4 | FK Tachov U15 | 26 | 14 | 10 | 2 | 90 - 71 | 19 | 46 | VVVRP |
5 | Košutka Plzeň | 26 | 13 | 9 | 4 | 86 - 81 | 5 | 44 | VRPRP |
6 | Přeštice | 25 | 10 | 9 | 6 | 63 - 57 | 6 | 37 | RRPVV |
7 | FC Křimice | 25 | 10 | 11 | 4 | 63 - 64 | -1 | 36 | VPVVR |
8 | Vejprnice | 26 | 9 | 13 | 4 | 58 - 80 | -22 | 34 | RPVRP |
9 | Luby | 27 | 8 | 15 | 4 | 53 - 113 | -60 | 31 | RRPPV |
10 | Nýrsko / Ž.Ruda | 25 | 8 | 16 | 1 | 60 - 108 | -48 | 26 | PPPPP |
11 | Sušice | 26 | 7 | 16 | 3 | 36 - 76 | -40 | 25 | RPVRP |
12 | Horažďovice / Hrádek | 24 | 7 | 16 | 1 | 41 - 77 | -36 | 23 | PVPVR |
13 | Stříbro | 26 | 5 | 18 | 3 | 35 - 112 | -77 | 20 | PPVPV |
14 | Rapid Plzeň | 25 | 4 | 19 | 2 | 56 - 135 | -79 | 14 | PPPPP |
powered by JoomSport: Joomla sports extension