Statistiky hráčů
| Michael Šlechta | 12' | |||
| 15' | Jan Heřman | |||
| Lukáš Mayer | 16' | |||
| 23' | Štěpán Křivanec | |||
| Marek Hošek | 26' | |||
| 29' | Štěpán Křivanec | |||
| Michael Šlechta | 30' | |||
| 34' | Štěpán Křivanec | |||
| Marek Hošek | 38' | |||
| František Němec | 40' | |||
| Michael Šlechta | 42' | |||
| 60' | Lukáš Opava | |||
| Matyáš Borský | 62' | |||
| Marek Hošek | 65' | |||
| Marek Hošek | 69' |
