Statistiky hráčů
| 2' | Gabriel Göndör | |||
| 5' | Jan Šiška | |||
| 8' | Jan Šiška | |||
| 9' | Dominik Dvořák | |||
| 11' | Jakub Opluštil | |||
| 13' | Jakub Šiška | |||
| 14' | Jakub Šiška | |||
| 15' | Kristýna Tvrdíková | |||
| 16' | Dominik Dvořák | |||
| 17' | Jan Šiška | |||
| 20' | Jakub Šiška | |||
| 21' | Jan Konvalinka | |||
| 25' | Dominik Dvořák | |||
| 26' | Kristýna Tvrdíková | |||
| 27' | Kristýna Tvrdíková | |||
| 32' | Jan Šiška | |||
| 36' | Jan Šiška | |||
| 37' | Jakub Šiška | |||
| 38' | Kristýna Tvrdíková | |||
| 40' | Dominik Dvořák | |||
| Jakub Řežábek | 42' | |||
| 50' | Gabriel Göndör | |||
| 51' | Jakub Šiška | |||
| 53' | Kristýna Tvrdíková | |||
| Jan Křišta | 55' | |||
| 57' | Jakub Šiška | |||
| 58' | Gabriel Göndör | |||
| 60' | Jakub Šiška | |||
| 62' | Jakub Šiška | |||
| 63' | Jan Konvalinka | |||
| 64' | Domink Kamenský | |||
| 70' | Kristýna Tvrdíková |
