sezónní analýzy
průměrné analýzy
0 | ![]() | 0.3 |
vstřelené branky | 2.8 | 2.6 |
obdržené branky | 1.6 | 2.7 |
CELKEM | 4.4 | 5.3 |
Statistiky hráčů
4' | ![]() |
Matyáš Krýsl | ||
13' | ![]() |
Jan Horvát | ||
65' | ![]() |
Matyáš Krýsl | ||
74' | ![]() |
Daniel Dvořák |
0 | ![]() | 0.3 |
vstřelené branky | 2.8 | 2.6 |
obdržené branky | 1.6 | 2.7 |
CELKEM | 4.4 | 5.3 |
4' | ![]() |
Matyáš Krýsl | ||
13' | ![]() |
Jan Horvát | ||
65' | ![]() |
Matyáš Krýsl | ||
74' | ![]() |
Daniel Dvořák |