6 - 1
4 - 2
Statistiky hráčů
Erik Čoka | 8' | |||
Aleš Kořínek | 9' | |||
Dominik Čoka | 13' | |||
Erik Čoka | 35' | |||
36' | Lukáš Radil | |||
Jaroslav Boček | 38' | |||
Erik Čoka | 40' | |||
Jaroslav Boček | 42' | |||
50' | Pavel Plecitý | |||
60' | Milan Šmolík | |||
Dehibis Jesus Nieves Guilarte | 65' | |||
Sebastián Roháč | 70' | |||
Dehibis Jesus Nieves Guilarte | 78' | |||
David Nguyen | 80' | |||
Jaroslav Boček | 89' |
FK Tachov B
TJ Slavoj Chodová Planá B, z.s.