0 - 5
1 - 2
Statistiky hráčů
| 6' | Lukáš Hudec | |||
| 11' | Lukáš Hudec | |||
| 14' | Lukáš Hudec | |||
| 33' | Danyil Bulaiev | |||
| 37' | David Gabčo | |||
| 47' | Patrik Hána | |||
| 57' | Petr Landrgott | |||
| Filip Geiger | 69' | |||
| 71' | Danyil Bulaiev | |||
| Martin Kolář | 83' |
Statistika zápasu
35
Držení míče
65
18
Fauly
8
2
Ofsajdy
7
3
Rohy
8
6
Střely celkem
18
3
Střely mimo
11
3
Střely na branku
7
1
Zblokované střely
5
SK Krchleby
FK Tachov


