Divize U19 2022/2023
Classement | Equipes | Played | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motorlet | 20 | 15 | 1 | 4 | 90 - 20 | 70 | 49 | WWWWW |
2 | Přeštice | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 - 14 | 34 | 47 | WWWWW |
3 | Lok. Č. Budějovice | 18 | 14 | 1 | 3 | 66 - 20 | 46 | 45 | WWWWL |
4 | Rokycany | 20 | 13 | 5 | 2 | 60 - 26 | 34 | 41 | WLLWW |
5 | Petřín | 20 | 11 | 7 | 2 | 56 - 37 | 19 | 35 | LWWWW |
6 | Táborsko | 20 | 9 | 8 | 3 | 50 - 49 | 1 | 30 | WWLWD |
7 | M. Roudné | 20 | 9 | 9 | 2 | 35 - 44 | -9 | 29 | LWLLL |
8 | Doubravka | 20 | 8 | 9 | 3 | 42 - 38 | 4 | 27 | LLLWL |
9 | Hořovice | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 - 37 | -6 | 27 | WWLWL |
10 | Písek | 20 | 6 | 10 | 4 | 31 - 49 | -18 | 22 | WLLLD |
11 | Aritma | 20 | 5 | 11 | 4 | 42 - 47 | -5 | 19 | WLWLL |
12 | 1. FK Příbram | 19 | 6 | 13 | 0 | 48 - 55 | -7 | 18 | LLWWL |
13 | FK Tachov U19 | 20 | 5 | 13 | 2 | 25 - 76 | -51 | 17 | LLLLL |
14 | Beroun | 20 | 5 | 14 | 1 | 27 - 74 | -47 | 16 | LLLWW |
15 | Klatovy | 20 | 3 | 12 | 5 | 30 - 68 | -38 | 14 | LWLLL |
16 | Domažlice | 19 | 3 | 12 | 4 | 26 - 53 | -27 | 13 | LLWLW |
powered by JoomSport: Joomla sports extension