2 - 0
Statistiques du joueur
Dehibis Jesus Nieves Guilarte | 4' | |||
Danyil Bulaiev | 39' | |||
Lukáš Hudec | 40' | |||
45' | Pavel Jarina | |||
57' | Martin Blacký | |||
59' | Dominik Frank | |||
61' | Jaroslav Malý | |||
Dehibis Jesus Nieves Guilarte | 69' | |||
78' | Jan Brejcha | |||
Jaroslav Šroub | 80' | |||
83' | Miroslav Tomášek | |||
83' | Dominik Frank | |||
85' | Jaroslav Malý | |||
86' | Radek Černý |
FK Tachov
Bělá nad Radbuzou