KP U13 21/22 2021/2022
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domažlice | 23 | 23 | 0 | 0 | 319 - 22 | 297 | 69 | VVVVV |
2 | Horažďovice / Hrádek | 24 | 22 | 2 | 0 | 240 - 27 | 213 | 65 | VVVVV |
3 | FK Tachov U13 | 24 | 18 | 5 | 1 | 151 - 55 | 96 | 57 | VPVVV |
4 | Luby | 23 | 18 | 5 | 0 | 161 - 57 | 104 | 54 | VVVVV |
5 | Klatovy | 25 | 16 | 9 | 0 | 191 - 75 | 116 | 47 | PVVPV |
6 | Křimice/Vochov | 25 | 14 | 11 | 0 | 111 - 83 | 28 | 42 | VVVPP |
7 | Sušice | 24 | 13 | 10 | 1 | 114 - 104 | 10 | 41 | PPVVV |
8 | Doubravka | 25 | 11 | 14 | 0 | 98 - 138 | -40 | 33 | VPVVP |
9 | Košutka Plzeň | 23 | 10 | 12 | 1 | 110 - 133 | -23 | 31 | PVPPV |
10 | Rapid Plzeň | 25 | 6 | 18 | 1 | 70 - 244 | -174 | 20 | PPPVP |
11 | Přeštice | 24 | 6 | 18 | 0 | 91 - 211 | -120 | 18 | VPPPP |
12 | Nýrsko / Ž.Ruda | 23 | 3 | 20 | 0 | 36 - 199 | -163 | 8 | PPPPP |
13 | Vejprnice | 21 | 2 | 19 | 0 | 45 - 191 | -146 | 7 | PPPPP |
14 | Stříbro | 23 | 2 | 21 | 0 | 35 - 233 | -198 | 6 | PPPPP |
powered by JoomSport: Joomla sports extension