sezónní analýzy
průměrné analýzy
0.2 | ![]() | 0.8 |
vstřelené branky | 3 | 4.7 |
obdržené branky | 1.2 | 0.4 |
CELKEM | 4.2 | 5.1 |
H2H analýzy
Statistiky hráčů
74' | ![]() |
Lukáš Hudec |
0.2 | ![]() | 0.8 |
vstřelené branky | 3 | 4.7 |
obdržené branky | 1.2 | 0.4 |
CELKEM | 4.2 | 5.1 |
74' | ![]() |
Lukáš Hudec |